이 포스팅은 금융용어 이해 시리즈 5 편 중 1 번째 글 입니다.
목차
금융/주식 용어 정리
용어 | 설명 |
---|---|
주식 | 기업 설립 후, 기업 가치를 기반으로 한 주식 발행 개수를 기업들이 정해서 처음에 상장함 많이 먹으면 회사 먹었다고 판단 가능 |
매수 | 주식을 사는 행위 |
매도 | 주식을 파는 행위 |
체결/미체결 | 체결이 되야 내가 현금이 생긴다. |
MTS | 모바일 트레이딩 시스템 |
HTS | 홈 트레이팅 시스템 |
현재가 | 현재 해당 주식의 가격 |
종가 | 마감 했을 때, 가격 |
지정가 | 매도나 매수를 할 때, 내가 원하는 가격을 정해서 내놓을 수 있음 |
시장가 | 현재 시장가에 해당하는 가격으로 매도나 매수를 진행할 수 있음 |
시간외 | 정규장 이외 시간에 거래를 하는 방법 이 때는 종가 기준으로 거래가 이루어 진다. 정규장 이전 시간 : 8:30~9:00 (전일 종가 기준) 정규장 이후 시간 : 15:40~16:00 (당일 종가 기준) |
신용 | 신용 기준으로 증권회사가 대출해줌 내가 산 주식 가격 기준 70% 금액정도 |
시가 총액 | 시가 * 발행주식수 = 현재 기준으로 기업의 가치를 돈으로 매긴 것 |
주문 번호 | 같은 금액에 대해 사려는 사람이 5000명, 근데 해당 가격에 매도한 사람이 3000명일 경우, 주문 번호 3000번 까지만 먼저 체결됨 |
거래 대금 | 특정 기간에 대해 체결된 양 |
외인 | 외국인 |
기관 | 주식 거래를 하는 기관 |
배당 | 주식을 산다는 건 회사의 일부를 가진다는 것 이 회사가 잘 되었을 때, 그 이익의 일부를 나눠주는 것 |
차트 | 주식 가격의 변동성을 기간 별로 파악할 수 있다. |
선물 거래 | 미래 상품의 판매권을 현재에 사고, 해당 시기 가격에 그 판매권에 해당하는 금액을 받음 |
VI | 존나 팍 올라도 스턴, 존나 팍 내려가도 스턴 |
서킷 브레이크 | 전체 시장의 변동성이 큰 경우 시장을 멈춰버리는 것 |
사이드카 | 변동성 완화장치 |
프로그램 매매 | 말 그대로 프로그램을 기반으로 주식을 거래하는 것을 말함 |
EPS | 순이익/주식수 = 주식 1주당 창출한 이익 |
ROE | 자기 자본이익률 = 투입한 자기자본으로 얼마만큼의 이익을 내었는가? |
해외 선물 용어 정리
용어 | 설명 |
---|---|
선물 | 미래에 발생할 거래에 대해 계약한다. 현재 시점에서 미래에 대한 가치를 정하고, 먼저(선) 물건(물)을 거래한다. 이 때, 미래 가치가 상승한다, 혹은 하락한다에 베팅을 진행할 수 있다. |
헷지 거래 | 앞서 선물 거래는 업다운에 베팅이 가능하다 했다. 그렇기 때문에 위험이 크다. 이러한 손실을 만회할 수단으로 양쪽에 베팅하는 것을 말한다. 물론 이 베팅은 같은 상품에 대해 진행하지 않아도 된다. 상관성이 반대인 상품에 대해 잘 조절해서 베팅한다. |
기초 자산 | 선물 거래의 대상 목록 금융자산(주가지수, 국채 금리, 통화 화폐) 원자재(옥수수, 금, 원유) 딱 봐도 알겠지만 이 기초 자산은 국내를 벗어난다. 그래서 해외 선물 거래다. |
레버리지 | 지렛대. 자본이 많아야 손익폭이 크다. 부채 추가해서 넣는 것 |
해외 거래소 | 선물 거래소를 의미 CME Group - 세계 1위 거래소 EUREX - 유럽 최대 거래소 SGX - 아시아 거래소 (싱가폴) |
위탁 증거금 | 선물 거래를 하기 위해서는 레버리지가 필수 불가결하다. 그렇기 때문에 이를 위한 담보가 있어야 한다. |
유지 증거금 (마진콜) |
선물 거래가 지속되기 위해 최소한 유지되어야 하는 담보 금액(보증금) 일정 수준 하회할 경우 추가로 요청한다. |
정산가 | 일일 정산을 위한 기준 가격. 마감 직전 거래량의 가중 평균을 사용한다. |
만기일 | 주식과 다르게, 만기가 존재한다. |
만기연장 (롤오버) |
다음 종목으로 들어가서 만기를 연장하는 개념 |
펀드 용어 정리
용어 | 설명 |
---|---|
펀드 | 투자를 목적으로 모아진 기금 |
거치식 펀드 | 한번에 납입 |
적립식 펀드 | 여러번에 나눠 납입 |
증권 펀드 | 50% 이상 증권 투자 |
주식형 펀드 | 증권 펀드 중 주식 비율이 60% 이상인 경우 |
채권형 펀드 | 증권 펀드 중 채권 비율이 60% 이상인 경우 |
주식혼합형 펀드 | 증권 펀드 중 주식 비율이 50% 이상인 경우 |
채권혼합형 펀드 | 증권 펀드 중 채권 비율이 50% 이상인 경우 |
부동산 펀드 | 50%이상 부동산 투자 |
MMF | 100% 단기 금융 상품 투자 |
공모 펀드 | 불특정 다수에게 오픈된 펀드 |
사모 펀드 | 49명 이하의 투자자로 유지해야 하는 펀드 |
헤지 펀드 | 하락 위험에 이익을 발생시키는 상품에 투자하는 펀드 (사모펀드로 구분) |
뮤츄얼 펀드 | 투자 목적으로 설립된 펀드이자 투자회사 |
펀드 네이밍 법칙
구분 | 설명 |
---|---|
운용사 | 판매를 하는 곳과 달리, 펀드를 만들고 운용하고 상태를 투자자에게 보내주는 회사 |
고유이름 | 고유의 브랜드명 |
운용전략 | 대표 운용전략을 파악할 수 있음 (고배당, 인덱스) |
순번 | 펀드 규모가 커질 경우 붙는 숫자 |
투자의 대상 | 주요 투자 대상 |
수수료 방식 | 펀드 클래스라 부르며 수수료에 대한 정보를 준다. |
설정액/판매액 | 펀드에 들어온 돈의 총액 |
기준가 | 펀드의 현재 가격 |
설정일 | 펀드의 생일 |
환매 | 투자자가 펀드에 투자한 자본을 회수 |
모닝스타 | 펀드를 평가하는 회사, 등급을 매긴다. |
보수/수수료 | 펀드 비용 |
보수 | 펀드 운용 회사에 지급하는 보수 비용 등등 |
환매수수료 | 펀드 운용의 안정성을 추구하기 위해 기간을 설정하기도 한다. 이 기간보다 빠르게 환매할 경우 환매 수수료를 내야한다. |
판매수수료 | 펀드 판매사들의 수수료 |
재무 재표 용어
용어 | 설명 |
---|---|
ROE(Return Of Equity) | 주주가 준 돈으로 어느정도의 이익을 올리고 있는지, 투자에 대한 운용 효율을 의미한다. ROE = (당기순이익 / 평균자기자본) * 100 |
PER(Price Earning Ratio) | 주가 / 1주당 예상순이익 = 주가 / (순이익/주식 수) = (주가 * 주식 수) / 순이익 = 시가총액 / 순이익 = 이 순이익으로 회사를 사려면 몇 년이 걸릴까요? PER이 크다? 덩치는 큰데 순이익이 적다. 왜? 분자가 크거나 분모가 작거나 얘는 주가에 증권과 같은 다른 요소가 껴있다. |
EV(Enterprise Value) | 자기자본 + 부채 = 시가총액 + 순부채 = 기업을 사기 위해 지불해야 하는 금액 |
PBR (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) |
이자, 세금, 감가상각비등을 빼기 전의 순이익 순수하게 벌어드리는 현금 창출 능력 |
EV/EBITDA | 영업활동을 통한 이익의 몇 배가 기업가치인가 |